기본 제품 정보
사건 번호 | 2022 기타 3689 | 품목 번호 | 1 | 일종의 것 | 등 |
---|---|---|---|---|---|
감정금액 | 508,349,700원 | 최저 판매 가격 | 174,364,000원 | 입찰 방식 | 마감 입찰 |
발매 예정일 | 2023.05.15 10:00 상임법원 제101호 | ||||
항목 비고 | 대량 판매 | ||||
목록 1 위치 | (양어장) 전라북도 임실군 성수면 삼청리 7 | ||||
목록 2 위치 | (숲) 전라북도 임실군 성수면 삼청리 11 | ||||
목록 3 위치 | (동식물관련시설) 전라북도 임실군 성수면 삼청리 7 | ||||
담당 | 전주지방법원 | 경매 시리즈 4 |
케이스 접수 | 2022.07.22 | 경매 시작일 | 2022.07.25 |
---|---|---|---|
배당요구기한 | 2022.10.31 | 청구 금액 | 70,844,216원 |
기한 세부정보
기일 | 날짜 유형 | 죽음의 장소 | 최저 판매 가격 | 기한 결과 |
---|---|---|---|---|
2022.12.26 (10:00) | 판매 날짜 | 뉴크로니클 101호 법원 | 508,349,700원 | 실패한 |
2023.02.20 (10:00) | 판매 날짜 | 뉴크로니클 101호 법원 | 355,845,000원 | 실패한 |
2023.04.03 (10:00) | 판매 날짜 | 뉴크로니클 101호 법원 | 249,092,000원 | 실패한 |
2023.05.15 (10:00) | 판매 날짜 | 뉴크로니클 101호 법원 | 174,364,000원 | |
2023.05.22 (16:00) | 매각결정일 | 뉴크로니클 101호 법원 |
목록 기록
카탈로그 번호 | 목록의 분류 | 세부 |
---|---|---|
1 | 땅 | 양식장 3009㎡ |
2 | 땅 | 숲 317㎡ |
삼 | 건물 | 전라북도 임실군 성수면 삼청리 7 전라북도 임실군 성수면 삼청리 8 전라북도 임실군 성수면 삼청리 10 전라북도 임실군 성수면 삼청리 10-1 전라북도 임실군 성수면 삼청리 10-2 전라북도 임실군 성수면 삼청리 11-2 전라북도 임실군 성수면 삼청리 11-3 전라북도 임실군 성수면 삼청리 530-2 전라북도 임실군 성수면 삼청리 531-13 전라북도 임실군 성수면 삼청리 531-15 지상 경량철골과 철근콘크리트 샌드위치패널과 슬래브지붕 단층 양어장 양식장 1동 390㎡ 기계실, 보일러실 242㎡ 2동 양어장 396㎡ 양식장3동 391.6㎡ 4동 양어장 375㎡ |
평가 필수 사항 표 요약
1. 토지평가표
2. 건물감정평가 필수표
|
현황 조사 내용
사건번호 : 2022년 타경 3689 부동산 랜덤 경매
조사일자 : 2022년 08월 12일 10시 10분
부동산 임대 정보
숫자 | 위치 | 임대 관계 |
---|---|---|
1 | 전라북도 임실군 성수면 삼청리 7 | 0명 |
2 | 전라북도 임실군 성수면 삼청리 11 | 0명 |
삼 | 전라북도 임실군 성수면 삼청리 7 | 0명 |
부동산 실태 및 직업관계 조사
1. 부동산 소유권
위치 | 1.7 전라북도 임실군 성수면 삼청리 |
---|---|
점유율 | 알려지지 않은 |
등 | 사이트 방문시 만나는 사람이 없어서 직업관계를 알수가 없습니다. |
위치 | 2.11 전라북도 임실군 성수면 삼청리 |
---|---|
점유율 | 알려지지 않은 |
등 | 사이트 방문시 만나는 사람이 없어서 직업관계를 알수가 없습니다. |
위치 | 3. 전라북도 임실군 성수면 삼청리 7 |
---|---|
점유율 | 알려지지 않은 |
등 | 사이트 방문시 만나는 사람이 없어서 직업관계를 알수가 없습니다. |
2. 부동산 현황
- 이 건에서 목록 1과 3은 양어장과 양식장 시설로 보이지만 현재 운영되지 않고 있으며, 목록 2는 임야인 것으로 보인다.
인접토지와의 정확한 면적 또는 경계에 대해서는 측량 등 별도 확인이 필요합니다.